Filofugaz: campions i comps
Artefacte
Set 18 Pedaç 18.5 77.232 partides d'alt elo Partides del 6 oct al 20 oct
En alt elo: 9.488 partides amb aquest objecte · mitjana 4,38 · top 4 52%.
No es fabrica amb components.
Efecte
Los ataques otorgan un 5% de velocidad de ataque acumulable. Cada 3 ataques, también otorga un 2% de daño de ataque y un 2% de poder de habilidad.
Amb quins campions rendeix millor
En alt elo, amb les partides del campió que el portava. «vs. la seva mitjana» compara amb la posició mitjana del campió (negatiu = millor amb l'artefacte). Amb poques partides, pren-ho com a orientació.
| Campió | El porta | Partides | Mitjana | Top 4 | vs. la seva mitjana |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 35 | 3,54 | 66% | +0,02 | |
| 4% | 1.830 | 3,85 | 63% | -0,61 | |
| 0% | 116 | 3,84 | 67% | -0,58 | |
| 0% | 31 | 4,10 | 58% | +0,50 | |
| 0% | 18 | 4,17 | 44% | +0,38 | |
| 2% | 1.486 | 4,10 | 57% | -0,35 | |
| 0% | 38 | 4,13 | 55% | -0,10 | |
| 4% | 724 | 4,15 | 57% | -0,46 | |
| 2% | 1.065 | 4,22 | 53% | -0,02 | |
| 0% | 64 | 4,41 | 55% | +0,51 |
Campions recomanats per les seves estadístiques
Deduït, no mesurat: comparem el que dona l'artefacte amb els objectes que porta cada campió en alt elo. Quan hi hagi prou partides amb l'artefacte, també en veuràs les estadístiques reals.