Tier list d'objectes de TFT 18.5 · Set 18
Objectes complets i artefactes ordenats per la posició mitjana dels taulers d'alt elo que els construeixen. Ordena per victòries, pick rate o top 4 i filtra per tipus.
Set 18 Pedaç 18.5 77.232 partides d'alt elo Partides del 6 oct al 20 oct
| Millor en | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier S | 3,89 | 58% | 23% | 796 | ||
| Tier S | 3,93 | 59% | 21% | 4.352 | ||
| Tier S | 3,88 | 61% | 20% | 13.274 | ||
| Tier S | 3,96 | 60% | 21% | 684 | ||
| Tier S | 4,01 | 58% | 19% | 2.557 | ||
| Tier S | 3,92 | 61% | 19% | 8.974 | ||
| Tier S | 4,01 | 59% | 19% | 3.727 | ||
| Tier S | 4,04 | 58% | 18% | 5.083 | ||
| Tier S | 4,01 | 59% | 18% | 3.910 | ||
| Tier S | 3,96 | 60% | 17% | 83.852 | ||
| Tier S | 4,02 | 59% | 16% | 75.494 | ||
| Tier S | 4,03 | 59% | 17% | 832 | ||
| Tier S | 3,97 | 60% | 16% | 68.756 | ||
| Tier S | 4,02 | 59% | 16% | 154.984 | ||
| Tier S | 4,03 | 59% | 16% | 106.625 | ||
| Tier A | 4,04 | 57% | 22% | 718 | ||
| Tier A | 4,13 | 56% | 19% | 1.143 | ||
| Tier A | 4,11 | 56% | 18% | 4.187 | ||
| Tier A | 4,12 | 56% | 18% | 2.122 | ||
| Tier A | 4,10 | 56% | 18% | 611 | ||
| Tier A | 4,16 | 57% | 18% | 1.169 | ||
| Tier A | 4,10 | 58% | 18% | 628 | ||
| Tier A | 4,09 | 58% | 17% | 1.244 | ||
| Tier A | 4,05 | 58% | 16% | 162.120 | ||
| Tier A | 4,16 | 58% | 16% | 991 | ||
| Tier A | 4,13 | 57% | 16% | 144.431 | ||
| Tier A | 4,06 | 58% | 16% | 78.112 | ||
| Tier A | 4,13 | 57% | 16% | 143.146 | ||
| Tier A | 4,08 | 58% | 15% | 107.772 | ||
| Tier A | 4,14 | 57% | 15% | 171.512 | ||
| Tier A | 4,08 | 58% | 15% | 113.738 | ||
| Tier A | 4,15 | 56% | 15% | 177.608 | ||
| Tier A | 4,14 | 57% | 15% | 139.484 | ||
| Tier A | 4,16 | 56% | 15% | 7.505 | ||
| Tier A | 4,17 | 56% | 15% | 2.927 | ||
| Tier A | 4,06 | 58% | 15% | 57.679 | ||
| Tier A | 4,11 | 58% | 15% | 5.259 | ||
| Tier A | 4,12 | 57% | 15% | 140.803 | ||
| Tier A | 4,13 | 57% | 14% | 166.154 | ||
| Tier A | 4,14 | 57% | 14% | 159.680 | ||
| Tier A | 4,12 | 57% | 14% | 113.077 | ||
| Tier A | 4,11 | 58% | 14% | 87.796 | ||
| Tier A | 4,17 | 56% | 14% | 116.036 | ||
| Tier A | 4,10 | 58% | 14% | 141.449 | ||
| Tier A | 4,14 | 57% | 13% | 6.414 | ||
| Tier B | 4,19 | 54% | 19% | 1.072 | ||
| Tier B | 4,20 | 55% | 18% | 5.044 | ||
| Tier B | 4,18 | 55% | 18% | 1.223 | ||
| Tier B | 4,30 | 53% | 18% | 791 | ||
| Tier B | 4,21 | 55% | 17% | 1.769 | ||
| Tier B | 4,30 | 52% | 17% | 1.533 | ||
| Tier B | 4,21 | 55% | 16% | 3.511 | ||
| Tier B | 4,23 | 54% | 16% | 995 | ||
| Tier B | 4,23 | 54% | 16% | 1.574 | ||
| Tier B | 4,26 | 54% | 15% | 160.538 | ||
| Tier B | 4,19 | 56% | 15% | 10.737 | ||
| Tier B | 4,18 | 56% | 15% | 135.488 | ||
| Tier B | 4,31 | 52% | 15% | 1.928 | ||
| Tier B | 4,20 | 55% | 15% | 205.920 | ||
| Tier B | 4,31 | 53% | 15% | 2.694 | ||
| Tier B | 4,18 | 56% | 15% | 78.868 | ||
| Tier B | 4,21 | 55% | 15% | 2.732 | ||
| Tier B | 4,23 | 55% | 15% | 171.344 | ||
| Tier B | 4,24 | 55% | 15% | 9.615 | ||
| Tier B | 4,24 | 55% | 14% | 222.460 | ||
| Tier B | 4,21 | 55% | 14% | 133.888 | ||
| Tier B | 4,19 | 55% | 14% | 1.417 | ||
| Tier B | 4,31 | 53% | 14% | 300.144 | ||
| Tier B | 4,26 | 55% | 14% | 118.638 | ||
| Tier B | 4,32 | 53% | 14% | 7.074 | ||
| Tier B | 4,32 | 53% | 14% | 232.175 | ||
| Tier B | 4,25 | 55% | 14% | 4.981 | ||
| Tier B | 4,32 | 53% | 14% | 321.826 | ||
| Tier B | 4,29 | 54% | 13% | 224.027 | ||
| Tier B | 4,30 | 54% | 13% | 3.947 | ||
| Tier B | 4,23 | 56% | 13% | 3.635 | ||
| Tier C | 4,42 | 50% | 17% | 903 | ||
| Tier C | 4,32 | 53% | 15% | 1.964 | ||
| Tier C | 4,39 | 51% | 15% | 3.228 | ||
| Tier C | 4,32 | 53% | 15% | 5.969 | ||
| Tier C | 4,34 | 53% | 15% | 4.362 | ||
| Tier C | 4,33 | 53% | 14% | 4.449 | ||
| Tier C | 4,34 | 53% | 14% | 2.806 | ||
| Tier C | 4,37 | 52% | 14% | 2.661 | ||
| Tier C | 4,40 | 51% | 14% | 2.339 | ||
| Tier C | 4,46 | 50% | 14% | 3.547 | ||
| Tier C | 4,49 | 50% | 14% | 5.212 | ||
| Tier C | 4,43 | 51% | 13% | 269.038 | ||
| Tier C | 4,38 | 52% | 13% | 9.488 | ||
| Tier C | 4,40 | 52% | 13% | 455.723 | ||
| Tier C | 4,45 | 51% | 13% | 3.709 | ||
| Tier C | 4,40 | 52% | 13% | 8.971 | ||
| Tier C | 4,35 | 54% | 13% | 4.565 | ||
| Tier C | 4,43 | 51% | 13% | 5.575 | ||
| Tier C | 4,44 | 52% | 12% | 5.307 | ||
| Tier C | 4,42 | 53% | 12% | 4.739 | ||
| Tier C | 4,47 | 50% | 12% | 3.928 | ||
| Tier C | 4,44 | 51% | 12% | 4.842 | ||
| Tier C | 4,58 | 49% | 12% | 3.811 | ||
| Tier C | 4,34 | 53% | 12% | 4.058 | ||
| Tier C | 4,53 | 50% | 11% | 4.060 | ||
| Tier C | 4,39 | 53% | 11% | 2.645 |
Les estadístiques de cada objecte sumen les dels campions que el porten en alt elo, així que el pick rate és aproximat. Només hi surten els objectes amb prou partides.
Estadístiques del pedaç actual. Per veure què canvia al següent, consulta les notes del pedaç.
Receptes i tots els objectes amb qui els fa servir: tots els objectes. Com repartir-los: guia d'objectes.