TFT Champion Tier List 18.5 · Set 18
Alle Champions danach sortiert, wie sie im High Elo abschneiden, mit ihren besten Items. Das Tier ergibt sich aus dem geglätteten Durchschnittsplatz (niedriger ist besser); klicke auf eine Spalte, um nach Siegen, Pickrate, Top 4 … zu sortieren.
Set 18 Patch 18.5 77.232 High-Elo-Spiele Spiele vom 6. Okt bis 20. Okt
| Beste Items | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier S | 5 | 3,52 | 68% | 25% | 11% | 68.698 | 1,4 | ||
| Tier S | 5 | 3,90 | 60% | 22% | 16% | 101.272 | 1,4 | ||
| Tier S | 5 | 3,60 | 67% | 22% | 14% | 85.041 | 1,4 | ||
| Tier S | 5 | 3,91 | 60% | 21% | 10% | 60.753 | 1,5 | ||
| Tier S | 5 | 3,89 | 60% | 21% | 24% | 146.754 | 1,4 | ||
| Tier S | 5 | 3,79 | 63% | 21% | 17% | 106.544 | 1,4 | ||
| Tier S | 5 | 3,96 | 59% | 20% | 19% | 114.928 | 1,4 | ||
| Tier S | 5 | 4,20 | 54% | 19% | 16% | 101.505 | 1,5 | ||
| Tier S | 5 | 4,09 | 57% | 17% | 9% | 55.522 | 1,4 | ||
| Tier A | 5 | 4,24 | 52% | 22% | 9% | 54.394 | 1,6 | ||
| Tier A | 4 | 4,30 | 53% | 16% | 18% | 110.134 | 1,7 | ||
| Tier A | 3 | 4,30 | 54% | 15% | 7% | 41.586 | 2,6 | ||
| Tier A | 1 | 4,40 | 52% | 14% | 13% | 83.018 | 2,3 | ||
| Tier A | 4 | 4,27 | 54% | 14% | 19% | 120.028 | 1,6 | ||
| Tier A | 2 | 4,38 | 52% | 13% | 8% | 49.043 | 2,3 | ||
| Tier A | 4 | 4,30 | 54% | 13% | 40% | 245.993 | 1,6 | ||
| Tier A | 4 | 4,40 | 52% | 13% | 32% | 198.377 | 1,7 | ||
| Tier A | 3 | 4,45 | 51% | 13% | 29% | 177.463 | 2,0 | ||
| Tier A | 4 | 4,41 | 52% | 13% | 16% | 96.015 | 1,7 | ||
| Tier A | 4 | 4,23 | 55% | 12% | 11% | 69.217 | 1,7 | ||
| Tier A | 1 | 4,34 | 53% | 12% | 16% | 99.828 | 2,1 | ||
| Tier A | 3 | 4,41 | 52% | 12% | 27% | 169.091 | 1,9 | ||
| Tier A | 2 | 4,38 | 53% | 12% | 9% | 53.670 | 2,1 | ||
| Tier A | 4 | 4,44 | 51% | 12% | 14% | 87.266 | 1,8 | ||
| Tier A | 4 | 4,21 | 57% | 12% | 18% | 109.571 | 1,7 | ||
| Tier A | 3 | 4,39 | 52% | 12% | 20% | 125.230 | 2,1 | ||
| Tier A | 1 | 4,42 | 53% | 9% | 14% | 84.249 | 2,0 | ||
| Tier A | 3 | 4,37 | 54% | 9% | 15% | 90.253 | 1,8 | ||
| Tier A | 4 | 4,38 | 54% | 8% | 13% | 83.371 | 1,8 | ||
| Tier B | 2 | 4,51 | 49% | 15% | 16% | 98.578 | 2,0 | ||
| Tier B | 2 | 4,55 | 49% | 13% | 12% | 71.739 | 2,3 | ||
| Tier B | 4 | 4,48 | 50% | 13% | 15% | 93.708 | 1,8 | ||
| Tier B | 1 | 4,47 | 51% | 13% | 20% | 122.423 | 2,3 | ||
| Tier B | 3 | 4,56 | 49% | 13% | 18% | 113.916 | 2,0 | ||
| Tier B | 3 | 4,46 | 50% | 13% | 11% | 70.649 | 2,5 | ||
| Tier B | 3 | 4,51 | 50% | 13% | 4% | 24.590 | 2,7 | ||
| Tier B | 2 | 4,46 | 52% | 12% | 8% | 47.652 | 2,3 | ||
| Tier B | 4 | 4,56 | 48% | 12% | 10% | 60.170 | 1,7 | ||
| Tier B | 3 | 4,45 | 51% | 12% | 15% | 94.206 | 2,2 | ||
| Tier B | 1 | 4,55 | 49% | 12% | 8% | 51.831 | 2,4 | ||
| Tier B | 2 | 4,47 | 51% | 12% | 3% | 19.409 | 2,1 | ||
| Tier B | 1 | 4,57 | 49% | 12% | 10% | 59.166 | 2,5 | ||
| Tier B | 3 | 4,46 | 52% | 11% | 5% | 28.686 | 1,7 | ||
| Tier B | 1 | 4,48 | 51% | 11% | 7% | 43.712 | 2,4 | ||
| Tier B | 4 | 4,47 | 51% | 11% | 17% | 104.887 | 1,8 | ||
| Tier B | 2 | 4,61 | 48% | 11% | 13% | 78.167 | 2,2 | ||
| Tier B | 3 | 4,61 | 48% | 10% | 3% | 19.182 | 2,5 | ||
| Tier B | 3 | 4,61 | 49% | 9% | 21% | 128.676 | 1,9 | ||
| Tier C | 3 | 4,62 | 48% | 14% | 10% | 60.135 | 2,2 | ||
| Tier C | 2 | 5,09 | 39% | 13% | 6% | 34.661 | 2,3 | ||
| Tier C | 1 | 4,72 | 46% | 12% | 7% | 41.052 | 2,1 | ||
| Tier C | 2 | 4,64 | 47% | 11% | 7% | 44.883 | 2,1 | ||
| Tier C | 2 | 4,65 | 48% | 11% | 11% | 68.835 | 2,3 | ||
| Tier C | 4 | 4,70 | 46% | 11% | 9% | 54.854 | 1,7 | ||
| Tier C | 1 | 4,93 | 42% | 10% | 12% | 71.619 | 1,9 | ||
| Tier C | 2 | 4,77 | 46% | 10% | 6% | 37.391 | 2,1 | ||
| Tier C | 1 | 4,73 | 46% | 10% | 15% | 94.171 | 1,9 | ||
| Tier C | 4 | 4,62 | 48% | 10% | 7% | 46.020 | 1,8 | ||
| Tier C | 1 | 4,76 | 46% | 10% | 10% | 60.521 | 1,9 | ||
| Tier C | 1 | 4,76 | 46% | 9% | 4% | 22.241 | 2,4 | ||
| Tier C | 2 | 4,62 | 49% | 9% | 2% | 12.726 | 2,5 | ||
| Tier C | 1 | 4,84 | 44% | 9% | 3% | 16.718 | 2,1 | ||
| Tier C | 3 | 5,05 | 40% | 8% | 3% | 18.211 | 2,0 | ||
| Tier C | 1 | 5,15 | 40% | 8% | 3% | 21.460 | 2,5 | ||
| Tier C | 2 | 5,65 | 30% | 6% | 2% | 11.816 | 2,2 |
Statistiken des aktuellen Patches. Was sich als Nächstes ändert, steht in den Patchnotes.