Concentration lointaine : champions et compos
Artefact
Set 18 Patch 18.5 77 232 parties haut elo Parties du 6 oct au 20 oct
En haut elo : 3 511 parties avec cet objet · moyenne 4,21 · top 4 55 %.
Il ne se fabrique pas avec des composants.
Effet
Étourdir un ennemi le frappe aussi avec un éclair, lui infligeant des dégâts magiques équivalents à 30% de ses PV max.
Les champions avec qui il rend le mieux
En haut elo, sur les parties du champion qui le portait. « vs. sa moyenne » compare au placement moyen du champion (négatif = meilleur avec l'artefact). Avec peu de parties, prenez-le comme une indication.
| Champion | Porté | Parties | Moy. | Top 4 | vs. sa moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 % | 94 | 2,51 | 82 % | -1,01 | |
| 0 % | 169 | 3,67 | 63 % | -0,12 | |
| 0 % | 66 | 3,74 | 61 % | -0,17 | |
| 0 % | 229 | 3,86 | 60 % | -0,65 | |
| 1 % | 498 | 4,03 | 60 % | -0,52 | |
| 1 % | 1 386 | 4,20 | 56 % | -0,10 | |
| 0 % | 77 | 4,26 | 57 % | -0,31 | |
| 0 % | 350 | 4,31 | 53 % | -0,25 | |
| 0 % | 266 | 4,50 | 47 % | +0,10 | |
| 0 % | 185 | 4,50 | 49 % | -0,06 |
Champions recommandés selon les statistiques
Déduit, pas mesuré : on compare ce que donne l'artefact avec les objets que porte chaque champion en haut elo. Quand il y aura assez de parties avec l'artefact, vous verrez aussi ses vraies statistiques.