TFT 아이템 티어 리스트 18.5 · 세트 18
완성 아이템과 유물을 그 아이템을 만든 고티어 보드의 평균 등수로 순위를 매겼어요. 1등 비율, 픽률, Top 4로 정렬하고 종류별로 필터링할 수 있어요.
세트 18 패치 18.5 고티어 게임 77,232판 10월 6일 ~ 10월 20일 경기
| 잘 맞는 챔피언 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 티어 S | 3.89 | 58% | 23% | 796 | ||
| 티어 S | 3.93 | 59% | 21% | 4,352 | ||
| 티어 S | 3.88 | 61% | 20% | 13,274 | ||
| 티어 S | 3.96 | 60% | 21% | 684 | ||
| 티어 S | 4.01 | 58% | 19% | 2,557 | ||
| 티어 S | 3.92 | 61% | 19% | 8,974 | ||
| 티어 S | 4.01 | 59% | 19% | 3,727 | ||
| 티어 S | 4.04 | 58% | 18% | 5,083 | ||
| 티어 S | 4.01 | 59% | 18% | 3,910 | ||
| 티어 S | 3.96 | 60% | 17% | 83,852 | ||
| 티어 S | 4.02 | 59% | 16% | 75,494 | ||
| 티어 S | 4.03 | 59% | 17% | 832 | ||
| 티어 S | 3.97 | 60% | 16% | 68,756 | ||
| 티어 S | 4.02 | 59% | 16% | 154,984 | ||
| 티어 S | 4.03 | 59% | 16% | 106,625 | ||
| 티어 A | 4.04 | 57% | 22% | 718 | ||
| 티어 A | 4.13 | 56% | 19% | 1,143 | ||
| 티어 A | 4.11 | 56% | 18% | 4,187 | ||
| 티어 A | 4.12 | 56% | 18% | 2,122 | ||
| 티어 A | 4.10 | 56% | 18% | 611 | ||
| 티어 A | 4.16 | 57% | 18% | 1,169 | ||
| 티어 A | 4.10 | 58% | 18% | 628 | ||
| 티어 A | 4.09 | 58% | 17% | 1,244 | ||
| 티어 A | 4.05 | 58% | 16% | 162,120 | ||
| 티어 A | 4.16 | 58% | 16% | 991 | ||
| 티어 A | 4.13 | 57% | 16% | 144,431 | ||
| 티어 A | 4.06 | 58% | 16% | 78,112 | ||
| 티어 A | 4.13 | 57% | 16% | 143,146 | ||
| 티어 A | 4.08 | 58% | 15% | 107,772 | ||
| 티어 A | 4.14 | 57% | 15% | 171,512 | ||
| 티어 A | 4.08 | 58% | 15% | 113,738 | ||
| 티어 A | 4.15 | 56% | 15% | 177,608 | ||
| 티어 A | 4.14 | 57% | 15% | 139,484 | ||
| 티어 A | 4.16 | 56% | 15% | 7,505 | ||
| 티어 A | 4.17 | 56% | 15% | 2,927 | ||
| 티어 A | 4.06 | 58% | 15% | 57,679 | ||
| 티어 A | 4.11 | 58% | 15% | 5,259 | ||
| 티어 A | 4.12 | 57% | 15% | 140,803 | ||
| 티어 A | 4.13 | 57% | 14% | 166,154 | ||
| 티어 A | 4.14 | 57% | 14% | 159,680 | ||
| 티어 A | 4.12 | 57% | 14% | 113,077 | ||
| 티어 A | 4.11 | 58% | 14% | 87,796 | ||
| 티어 A | 4.17 | 56% | 14% | 116,036 | ||
| 티어 A | 4.10 | 58% | 14% | 141,449 | ||
| 티어 A | 4.14 | 57% | 13% | 6,414 | ||
| 티어 B | 4.19 | 54% | 19% | 1,072 | ||
| 티어 B | 4.20 | 55% | 18% | 5,044 | ||
| 티어 B | 4.18 | 55% | 18% | 1,223 | ||
| 티어 B | 4.30 | 53% | 18% | 791 | ||
| 티어 B | 4.21 | 55% | 17% | 1,769 | ||
| 티어 B | 4.30 | 52% | 17% | 1,533 | ||
| 티어 B | 4.21 | 55% | 16% | 3,511 | ||
| 티어 B | 4.23 | 54% | 16% | 995 | ||
| 티어 B | 4.23 | 54% | 16% | 1,574 | ||
| 티어 B | 4.26 | 54% | 15% | 160,538 | ||
| 티어 B | 4.19 | 56% | 15% | 10,737 | ||
| 티어 B | 4.18 | 56% | 15% | 135,488 | ||
| 티어 B | 4.31 | 52% | 15% | 1,928 | ||
| 티어 B | 4.20 | 55% | 15% | 205,920 | ||
| 티어 B | 4.31 | 53% | 15% | 2,694 | ||
| 티어 B | 4.18 | 56% | 15% | 78,868 | ||
| 티어 B | 4.21 | 55% | 15% | 2,732 | ||
| 티어 B | 4.23 | 55% | 15% | 171,344 | ||
| 티어 B | 4.24 | 55% | 15% | 9,615 | ||
| 티어 B | 4.24 | 55% | 14% | 222,460 | ||
| 티어 B | 4.21 | 55% | 14% | 133,888 | ||
| 티어 B | 4.19 | 55% | 14% | 1,417 | ||
| 티어 B | 4.31 | 53% | 14% | 300,144 | ||
| 티어 B | 4.26 | 55% | 14% | 118,638 | ||
| 티어 B | 4.32 | 53% | 14% | 7,074 | ||
| 티어 B | 4.32 | 53% | 14% | 232,175 | ||
| 티어 B | 4.25 | 55% | 14% | 4,981 | ||
| 티어 B | 4.32 | 53% | 14% | 321,826 | ||
| 티어 B | 4.29 | 54% | 13% | 224,027 | ||
| 티어 B | 4.30 | 54% | 13% | 3,947 | ||
| 티어 B | 4.23 | 56% | 13% | 3,635 | ||
| 티어 C | 4.42 | 50% | 17% | 903 | ||
| 티어 C | 4.32 | 53% | 15% | 1,964 | ||
| 티어 C | 4.39 | 51% | 15% | 3,228 | ||
| 티어 C | 4.32 | 53% | 15% | 5,969 | ||
| 티어 C | 4.34 | 53% | 15% | 4,362 | ||
| 티어 C | 4.33 | 53% | 14% | 4,449 | ||
| 티어 C | 4.34 | 53% | 14% | 2,806 | ||
| 티어 C | 4.37 | 52% | 14% | 2,661 | ||
| 티어 C | 4.40 | 51% | 14% | 2,339 | ||
| 티어 C | 4.46 | 50% | 14% | 3,547 | ||
| 티어 C | 4.49 | 50% | 14% | 5,212 | ||
| 티어 C | 4.43 | 51% | 13% | 269,038 | ||
| 티어 C | 4.38 | 52% | 13% | 9,488 | ||
| 티어 C | 4.40 | 52% | 13% | 455,723 | ||
| 티어 C | 4.45 | 51% | 13% | 3,709 | ||
| 티어 C | 4.40 | 52% | 13% | 8,971 | ||
| 티어 C | 4.35 | 54% | 13% | 4,565 | ||
| 티어 C | 4.43 | 51% | 13% | 5,575 | ||
| 티어 C | 4.44 | 52% | 12% | 5,307 | ||
| 티어 C | 4.42 | 53% | 12% | 4,739 | ||
| 티어 C | 4.47 | 50% | 12% | 3,928 | ||
| 티어 C | 4.44 | 51% | 12% | 4,842 | ||
| 티어 C | 4.58 | 49% | 12% | 3,811 | ||
| 티어 C | 4.34 | 53% | 12% | 4,058 | ||
| 티어 C | 4.53 | 50% | 11% | 4,060 | ||
| 티어 C | 4.39 | 53% | 11% | 2,645 |
각 아이템의 통계는 고티어에서 그 아이템을 든 챔피언들을 합산한 값이라 픽률은 대략적이에요. 게임 수가 충분한 아이템만 표시해요.
현재 패치 기준 통계예요. 다음에 무엇이 바뀌는지는 패치 노트에서 확인하세요.