TFT 챔피언 티어 리스트 18.5 · 세트 18
모든 챔피언을 고티어 성적순으로 정리하고 추천 아이템을 함께 보여 줘요. 티어는 보정한 평균 등수(낮을수록 좋음)로 정해요. 열을 클릭하면 1등 비율, 픽률, Top 4 등으로 정렬할 수 있어요.
세트 18 패치 18.5 고티어 게임 77,232판 10월 6일 ~ 10월 20일 경기
| 추천 아이템 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 티어 S | 5 | 3.52 | 68% | 25% | 11% | 68,698 | 1.4 | ||
| 티어 S | 5 | 3.90 | 60% | 22% | 16% | 101,272 | 1.4 | ||
| 티어 S | 5 | 3.60 | 67% | 22% | 14% | 85,041 | 1.4 | ||
| 티어 S | 5 | 3.91 | 60% | 21% | 10% | 60,753 | 1.5 | ||
| 티어 S | 5 | 3.89 | 60% | 21% | 24% | 146,754 | 1.4 | ||
| 티어 S | 5 | 3.79 | 63% | 21% | 17% | 106,544 | 1.4 | ||
| 티어 S | 5 | 3.96 | 59% | 20% | 19% | 114,928 | 1.4 | ||
| 티어 S | 5 | 4.20 | 54% | 19% | 16% | 101,505 | 1.5 | ||
| 티어 S | 5 | 4.09 | 57% | 17% | 9% | 55,522 | 1.4 | ||
| 티어 A | 5 | 4.24 | 52% | 22% | 9% | 54,394 | 1.6 | ||
| 티어 A | 4 | 4.30 | 53% | 16% | 18% | 110,134 | 1.7 | ||
| 티어 A | 3 | 4.30 | 54% | 15% | 7% | 41,586 | 2.6 | ||
| 티어 A | 1 | 4.40 | 52% | 14% | 13% | 83,018 | 2.3 | ||
| 티어 A | 4 | 4.27 | 54% | 14% | 19% | 120,028 | 1.6 | ||
| 티어 A | 2 | 4.38 | 52% | 13% | 8% | 49,043 | 2.3 | ||
| 티어 A | 4 | 4.30 | 54% | 13% | 40% | 245,993 | 1.6 | ||
| 티어 A | 4 | 4.40 | 52% | 13% | 32% | 198,377 | 1.7 | ||
| 티어 A | 3 | 4.45 | 51% | 13% | 29% | 177,463 | 2.0 | ||
| 티어 A | 4 | 4.41 | 52% | 13% | 16% | 96,015 | 1.7 | ||
| 티어 A | 4 | 4.23 | 55% | 12% | 11% | 69,217 | 1.7 | ||
| 티어 A | 1 | 4.34 | 53% | 12% | 16% | 99,828 | 2.1 | ||
| 티어 A | 3 | 4.41 | 52% | 12% | 27% | 169,091 | 1.9 | ||
| 티어 A | 2 | 4.38 | 53% | 12% | 9% | 53,670 | 2.1 | ||
| 티어 A | 4 | 4.44 | 51% | 12% | 14% | 87,266 | 1.8 | ||
| 티어 A | 4 | 4.21 | 57% | 12% | 18% | 109,571 | 1.7 | ||
| 티어 A | 3 | 4.39 | 52% | 12% | 20% | 125,230 | 2.1 | ||
| 티어 A | 1 | 4.42 | 53% | 9% | 14% | 84,249 | 2.0 | ||
| 티어 A | 3 | 4.37 | 54% | 9% | 15% | 90,253 | 1.8 | ||
| 티어 A | 4 | 4.38 | 54% | 8% | 13% | 83,371 | 1.8 | ||
| 티어 B | 2 | 4.51 | 49% | 15% | 16% | 98,578 | 2.0 | ||
| 티어 B | 2 | 4.55 | 49% | 13% | 12% | 71,739 | 2.3 | ||
| 티어 B | 4 | 4.48 | 50% | 13% | 15% | 93,708 | 1.8 | ||
| 티어 B | 1 | 4.47 | 51% | 13% | 20% | 122,423 | 2.3 | ||
| 티어 B | 3 | 4.56 | 49% | 13% | 18% | 113,916 | 2.0 | ||
| 티어 B | 3 | 4.46 | 50% | 13% | 11% | 70,649 | 2.5 | ||
| 티어 B | 3 | 4.51 | 50% | 13% | 4% | 24,590 | 2.7 | ||
| 티어 B | 2 | 4.46 | 52% | 12% | 8% | 47,652 | 2.3 | ||
| 티어 B | 4 | 4.56 | 48% | 12% | 10% | 60,170 | 1.7 | ||
| 티어 B | 3 | 4.45 | 51% | 12% | 15% | 94,206 | 2.2 | ||
| 티어 B | 1 | 4.55 | 49% | 12% | 8% | 51,831 | 2.4 | ||
| 티어 B | 2 | 4.47 | 51% | 12% | 3% | 19,409 | 2.1 | ||
| 티어 B | 1 | 4.57 | 49% | 12% | 10% | 59,166 | 2.5 | ||
| 티어 B | 3 | 4.46 | 52% | 11% | 5% | 28,686 | 1.7 | ||
| 티어 B | 1 | 4.48 | 51% | 11% | 7% | 43,712 | 2.4 | ||
| 티어 B | 4 | 4.47 | 51% | 11% | 17% | 104,887 | 1.8 | ||
| 티어 B | 2 | 4.61 | 48% | 11% | 13% | 78,167 | 2.2 | ||
| 티어 B | 3 | 4.61 | 48% | 10% | 3% | 19,182 | 2.5 | ||
| 티어 B | 3 | 4.61 | 49% | 9% | 21% | 128,676 | 1.9 | ||
| 티어 C | 3 | 4.62 | 48% | 14% | 10% | 60,135 | 2.2 | ||
| 티어 C | 2 | 5.09 | 39% | 13% | 6% | 34,661 | 2.3 | ||
| 티어 C | 1 | 4.72 | 46% | 12% | 7% | 41,052 | 2.1 | ||
| 티어 C | 2 | 4.64 | 47% | 11% | 7% | 44,883 | 2.1 | ||
| 티어 C | 2 | 4.65 | 48% | 11% | 11% | 68,835 | 2.3 | ||
| 티어 C | 4 | 4.70 | 46% | 11% | 9% | 54,854 | 1.7 | ||
| 티어 C | 1 | 4.93 | 42% | 10% | 12% | 71,619 | 1.9 | ||
| 티어 C | 2 | 4.77 | 46% | 10% | 6% | 37,391 | 2.1 | ||
| 티어 C | 1 | 4.73 | 46% | 10% | 15% | 94,171 | 1.9 | ||
| 티어 C | 4 | 4.62 | 48% | 10% | 7% | 46,020 | 1.8 | ||
| 티어 C | 1 | 4.76 | 46% | 10% | 10% | 60,521 | 1.9 | ||
| 티어 C | 1 | 4.76 | 46% | 9% | 4% | 22,241 | 2.4 | ||
| 티어 C | 2 | 4.62 | 49% | 9% | 2% | 12,726 | 2.5 | ||
| 티어 C | 1 | 4.84 | 44% | 9% | 3% | 16,718 | 2.1 | ||
| 티어 C | 3 | 5.05 | 40% | 8% | 3% | 18,211 | 2.0 | ||
| 티어 C | 1 | 5.15 | 40% | 8% | 3% | 21,460 | 2.5 | ||
| 티어 C | 2 | 5.65 | 30% | 6% | 2% | 11,816 | 2.2 |
현재 패치 기준 통계예요. 다음에 무엇이 바뀌는지는 패치 노트에서 확인하세요.