Paradoxo de Zhonya: campeões e comps
Artefato
Set 18 Patch 18.5 77.232 partidas de elo alto Partidas de 6 out a 20 out
No elo alto: 3.709 partidas com este item · média 4,45 · top 4 51%.
Não é montado com componentes.
Efeito
Uma vez por combate, ao ficar com 40% de Vida, torna-se invulnerável e inalvejável por 3s.
[Único – apenas um por Campeão]
Campeões em que rende melhor
No elo alto, com as partidas em que o campeão usava o item. «vs. média» compara com a posição média do campeão (negativo = melhor com o artefato). Com poucas partidas, use só como referência.
| Campeão | Usado | Partidas | Média | Top 4 | vs. média |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 112 | 3,38 | 71% | -0,22 | |
| 0% | 36 | 3,72 | 64% | -0,07 | |
| 0% | 22 | 3,73 | 64% | -0,17 | |
| 0% | 13 | 3,46 | 62% | -1,01 | |
| 0% | 111 | 3,96 | 61% | -0,49 | |
| 0% | 301 | 4,03 | 56% | +0,07 | |
| 2% | 379 | 4,01 | 62% | -0,75 | |
| 0% | 17 | 4,12 | 65% | +0,23 | |
| 0% | 19 | 4,11 | 47% | +0,20 | |
| 0% | 39 | 4,23 | 54% | +0,71 |
Campeões recomendados pelos atributos
Deduzido, não medido: comparamos o que o artefato dá com os itens que cada campeão usa no elo alto. Quando houver partidas suficientes com o artefato, você também vai ver as estatísticas reais dele.