Filofugaz: campeones y comps
Artefacto
Set 18 Parche 18.5 77.232 partidas de alto elo Partidas del 6 oct al 20 oct
En alto elo: 9488 partidas con este objeto · media 4,38 · top 4 52%.
No se fabrica con componentes.
Efecto
Los ataques otorgan un 5% de velocidad de ataque acumulable. Cada 3 ataques, también otorga un 2% de daño de ataque y un 2% de poder de habilidad.
Con qué campeones rinde mejor
En alto elo, con las partidas del campeón que lo llevaba. «vs. su media» compara con la posición media del campeón (negativo = mejor con el artefacto). Con pocas partidas, tómalo como orientación.
| Campeón | Lo lleva | Partidas | Media | Top 4 | vs. su media |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 35 | 3,54 | 66% | +0,02 | |
| 4% | 1830 | 3,85 | 63% | -0,61 | |
| 0% | 116 | 3,84 | 67% | -0,58 | |
| 0% | 31 | 4,10 | 58% | +0,50 | |
| 0% | 18 | 4,17 | 44% | +0,38 | |
| 2% | 1486 | 4,10 | 57% | -0,35 | |
| 0% | 38 | 4,13 | 55% | -0,10 | |
| 4% | 724 | 4,15 | 57% | -0,46 | |
| 2% | 1065 | 4,22 | 53% | -0,02 | |
| 0% | 64 | 4,41 | 55% | +0,51 |
Campeones recomendados por sus estadísticas
Deducido, no medido: comparamos lo que da el artefacto con los objetos que lleva cada campeón en alto elo. Cuando haya partidas suficientes con el artefacto, verás también sus estadísticas reales.